人材派遣事業所公開資料
1. 派遣事業所情報
社名 | 株式会社グリーンエージェント |
---|---|
所在地 | 〒366-0033 埼玉県深谷市国済寺346番地1 |
事業許可番号 | 労働者派遣事業許可番号 (派)11-300695 有料職業紹介事業許可番号 11-ユ-300509 |
派遣労働者数 2022年6月1日付 | 8人 |
派遣先事業所数 2021年度 | 6件 |
雇用安定措置を講じた人数 2021年度 | 0人 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 2021年度 | 15,992円 1日8時間当たりの平均額 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 | 11,024円 1日8時間当たりの平均額 |
マージン率平均 2021年度 | 31.1% |
2. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練種別 | 対象者 | 訓練方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
入職時等基礎的訓練 | 雇入時 | OJT | 無償 | 有償 |
職能別訓練 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
階層別訓練 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 本社 048-598-4151
3. その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項
福利厚生 | 雇用保険・健康保険・厚生年金保険 |
4. 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否か(締結している) |
当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(派遣先で別表1に掲げる業務に従事する労働者) |
当該労使協定の有効期間(2022年4月1日~2023年3月31日) |