COCOVISION
COst+COgitation=VISION
費用+思考=将来を見据える
費用+思考=将来を見据える
比較項目 | 当社 | 一般的な不動産会社 | 解説 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | 物件価格✖3%+6万円+税 | 物件価格✖3%+6万円+税 | 通常、弊社でも一般的な手数料 の計算方式が適用されます |
ライフプラン | 2級ファイナンシャルプランナーが 複数人在籍。 | ライフプランの相談ができない ことが多い | 現状におけるライフプランだけ でなく、独自のご提案が可能 |
ITの活用 | オンラインを利用した物件内覧 重要事項説明等が対応可能 | 来店のみの対応が多い | お客様のご希望により選択可能 |
独自性 | 弊社アプリ「COCOVISION」 のご活用 | 一般的に差別化が難しいと 言われている | ご来店やWEB内覧をしてただく とご利用いただけるアプリです。 |
購入後サポート | ・引っ越し応援サポート ・住まいのオンライン相談…etc | 無い、もしくは 形骸化している場合が多い | お得に安心して利用できる サービスをご提供 |
弊社をご活用いただいたお客様がお得に便利に、そして安心してご利用いただくためのアプリをつくりました。 アプリを介すことで生活に潤いと余裕を持たせることが可能となります。 具体的にアプリで何ができるかは下記の「詳細はこちら」をクリックしてください。